2023-11-27 16:44:44 點(dian)擊(ji)數: 來源:http://www.lcyhtf.com
尼龍PA6+15%玻纖(xian)增(zeng)強改性(xing)尼龍PA6+15%玻(bo)纖增強改(gai)性物性錶(biao):
測試標(biao)準(zhun) | 産品(pin)數據 | 單位 | |
密(mi)度 | ASTM D792 | 1.23 | g/cm3 |
收(shou)縮率(lv) | ASTM D955 | 1.2-1.4 | In./in |
拉伸強(qiang)度(du) | ASTM D638 | 122 | MPa |
斷裂(lie)伸(shen)長(zhang)率(lv) | ASTM D638 | | % |
彎(wan)麯強(qiang)度(du) | ASTM D790 | 180 | MPa |
彎(wan)麯糢量(liang) | ASTM D790 | 5200 | GPa |
缺口衝擊(ji)強度(du) | ASTM D256 | 11 | KJ/m2 |
熱變(bian)形溫(wen)度 | ASTM D648 | 190 | ℃(1.8MPa) |
阻(zu)燃性(xing)能 | UL94 | HB |
關于(yu)尼龍PA6+15%玻纖(xian)增強改(gai)性的信(xin)息,如(ru)菓妳(ni)有相(xiang)關材(cai)料的需求或者(zhe)技(ji)術問題(ti),請(qing)撥打免費(fei)電話:4008-118-928 與我(wo)們(men)溝通交流,技(ji)術(shu)手(shou)機衕(tong)微(wei)信(xin):18621317168 誠摯歡迎您的來(lai)電!