2023-11-27 16:46:55 點(dian)擊數(shu): 來源:http://www.lcyhtf.com
高韌性高衝擊(ji)強度(du)高耐(nai)磨性(xing)樹(shu)脂PA612用于製作(zuo)毛(mao)刷 NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
S7253F | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.06 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 55 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥75 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2300 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |
|
關(guan)于(yu)高(gao)韌性(xing)高衝擊強(qiang)度(du)高(gao)耐(nai)磨性(xing)樹脂(zhi)PA612用于(yu)製(zhi)作毛(mao)刷(shua)的信息,如菓妳(ni)有相(xiang)關材(cai)料(liao)的需(xu)求或(huo)者技術(shu)問題,請撥打(da)免(mian)費(fei)電話:4008-118-928 與我(wo)們溝(gou)通(tong)交(jiao)流(liu),技術(shu)手(shou)機(ji)衕(tong)微(wei)信(xin):18621317168 誠摯(zhi)歡迎(ying)您(nin)的來電!