2023-11-27 16:46:56 點(dian)擊數(shu): 來(lai)源(yuan):http://www.lcyhtf.com
吸(xi)水率低PA612生(sheng)産(chan)工業刷(shua)絲 NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
S4552F | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.06 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 55 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥75 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2200 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |
|
關于(yu)吸水(shui)率低(di)PA612生産工業(ye)刷(shua)絲(si)的信(xin)息,如菓(guo)妳有相關(guan)材料的(de)需求(qiu)或者技(ji)術問題,請(qing)撥打免費(fei)電話:4008-118-928 與(yu)我們溝通交流(liu),技術(shu)手機衕百度:18621317168 誠(cheng)摯歡迎(ying)您的(de)來電(dian)!